Description
Not Available
in stock
In stock
Original price was: ₹19,990.00.₹15,999.00Current price is: ₹15,999.00.
NA
Not Available
| Weight | 275 g |
|---|---|
| Dimensions | 5334 × 10.16 × 3.302 cm |
| LENS MATERIAL | acrylic |
|---|---|
| DIMENSION | 2.1″ x 4.0″ x 1.3″ (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
| WEIGHT | 5 oz (141.7 g) with batteries |
| WATER RATING | IPX7 |
| DISPLAY TYPE | transflective, monochrome |
| Display Size | 1.4″ x 1.7″ (3.6 x 4.3 cm); 2.2″ diag (5.6 cm) |
| DISPLAY RESOLUTION | 128 x 160 pixels |
| BATTERY TYPE | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended |
| BATTERY LIFE | 25 hours |
| MEMORY/HISTORY | 6 MB |
| INTERFACE | mini USB |
Maps & memory |
|
| BASEMAP | |
|---|---|
| WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 1000 |
| TRACKS | 100 |
| Navigation Track Log | 10000 points, 100 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 50 |
Sensors |
|
| GPS | âś” |
|---|---|
| GLONASS | âś” |
| High-sensitivity receiver | âś” |
| GPS COMPASS (WHILE MOVING) | âś” |
Outdoor recreation |
|
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Â Â Â Â Â Â âś” |
|---|---|
| AREA CALCULATION | Â Â Â Â Â Â âś” |
| FISH FORECAST | Â Â Â Â Â Â âś” |
| SUN AND MOON INFORMATION | Â Â Â Â Â Â âś” |
| GEOCACHING-FRIENDLY | Yes (paperless) |
Additional |
|
| ADDITIONAL | This USB mass storage device is compatible with Windows® XP or newer and Mac® OS X 10.4 or later. |
|---|---|
You must be logged in to post a review.